| MUSCAT 70 M2 - 2-4 pers. | Tarifs nuitée | Tarifs Semaine |
|---|---|---|
| Eté | Uniquement à la semaine | 490 € /2 pers. 690 € /4 pers. |
| 05/07 au 29/08 |
||
| Moyenne Saison | 90 € / 2 pers. 110 € / 4 pers. | 415 € / 2 pers. 550 € / 4 pers. |
| 21/03 au 04/07 30/08 au 28/11 |
||
| Marchés de Noël | 90 € / 2 pers. 110 € / 4 pers. | 630 € / 2 pers. 770 € / 4 pers. |
| 29/11 au 02/01/2026 | ||
| SYLVANER 45M2 - 2 pers. | Tarifs nuitée | Tarifs Semaine |
|---|---|---|
| Eté | 85 € | 450 € |
| 05/07 au 29/08 | ||
| Moyenne Saison | 80€ | 385 € |
| 21/03 au 04/07 30/08 au 28/11 |
||
| Marchés de Noël | 90 € | 525 € |
| 29/11 au 02/01/2026 | ||
| MAISON COMPLETE 110 M2 - 6-8 pers. | Tarifs nuitée | Tarif Semaine |
|---|---|---|
| Eté | 180 € | 1120 € |
| 05/07 au 29/08 | ||
| Moyenne saison | 160 € | 980 € |
| 21/03 au 04/07 30/08 au 28/11 | ||
| Marchés de Noël | 200 € | 1260 € |
| 29/11 au 02/01/2026 |
| OPTIONS | ||
|---|---|---|
| Locations draps et linge de toilette (par semaine et par personne) | 10 € / personne |
|
| Ménage fin de séjour | Muscat : 40€ Sylvaner : 30€ Maison complète : 50 € |
|
| SUPPLEMENTS | ||
|---|---|---|
| Supplément chauffage (du 01/10 au 15/04) | Sylvaner : 30€ Muscat : 40€ Maison complète : 50 € |
|
| Caution Taxe de séjour (par personne et par nuitée). Uniquement pour les adultes Supplément animal de compagnie | Muscat : 400€ Sylvaner : 300€ Maison complète : 500 € Muscat et Sylvaner : 1.76 € 15 € |
|
